사업체

통계로본울산 경제통계 사업체
사업체 현황
구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
사업체수 (개) 73,417 74,578 76,993 78,638 80,805 82,948 83,872 85,662 87,054 117,247 115,408
- 개인사업체 62,857 63,301 64,757 65,557 67,431 69,166 69,665 70,818 71,361 96,617 94,442
- 회사법인 6,876 7,447 8,235 8,934 9,106 9,440 9,747 10,325 10,819 14,488 14,441
- 회사이외법인 1,570 1,618 1,735 1,867 1,994 2,084 2,135 2,229 2,361 4,423 4,724
- 비법인단체 2,114 2,212 2,266 2,280 2,274 2,258 2,325 2,290 2,513 1,719 1,801
종사자수 (명) 451,987 452,130 488,627 506,899 519,516 523,344 521,482 527,085 533,187 543,424 543,984
- 개인사업체 162,008 159,355 166,984 172,298 180,060 184,189 182,790 183,850 185,616 185,539 179,900
- 회사법인 232,281 234,813 261,036 270,198 272,089 269,495 267,333 267,959 266,719 265,361 269,162
- 회사이외법인 50,710 50,394 52,645 56,523 59,314 60,855 61,095 646,25 68,591 79,732 81,497
- 비법인단체 6,988 7,568 7,962 7,880 8,053 8,805 10,264 10,651 12,261 12,792 13,425
주) 2020년부터는 사업체 기준이 달라져 이전 년도와 직접비교는 어려움
담당부서 : 법무통계담당관 / 담당자 : 이경은 / 연락처 : 052-229-2292