광업제조업

통계로본울산 경제통계 광업제조업
광업제조업 현황
구분 항목 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
광업 및 제조업 사업체수 (개) 1,454 1,434 1,624 1,759 1,782 1,785 1,745 1,813 1,827 1,844
종사자수 (명) 145,836 146,103 157,724 166,322 172,855 167,226 161,408 161,274 171,176 155,852
광업 사업체수 (개) 11 9 9 7 7 9 9 10 11 9
종사자수 (명) 256 209 221 208 198 244 234 286 324 256
제조업 사업체수 (개) 1,443 1,425 1,615 1,752 1,775 1,776 1,736 1,803 1,816 1,835
종사자수 (명) 145,580 145,894 157,503 166,114 172,657 166,982 161,174 160,988 170,852 155,596
주) 2020년부터는 사업체 기준이 달라져 이전 년도와 직접비교는 어려움
담당부서 : 법무통계담당관 / 담당자 : 강길모 / 연락처 : 052-229-2293