테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 지역 | 위치 | 면적(㎢) | 지정일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
습지보호지역 (무제치늪) |
울주군 | 울주군 삼동면 조일리 산427-1 | 0.257 | 1999. 8. 9 | |
생태·경관 보전지역 | 태화강 하류 | 중구 반구, 남구 삼산, 북구 명촌 일원 | 0.983 | 2008.12.24 | 철새도래지 |
야생생물 보호구역 | 중구 | 태화동 969-3외10필지 | 0.744 | 2008.12.18 | 논병아리, 떼까마귀, 흰뺨 검둥오리 |
남구 | 무거동 3외48필지 | 1.546 | 2009. 2.27 | 붉은부리갈매기,왜가리,백로 | |
선암동 42외22필지 | 0.228 | 논병아리,물닭청둥오리 | |||
북구 | 명촌동 967-10외196 | 0.943 | 2008. 5.30 | 흰뺨검둥오리,청둥오리 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
태화강 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7(1등급) |
동천 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5(1등급) |
외황강 | 2.2 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0(1등급) |
회야강 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1(2등급) |
BOD기준 : 1등급 2㎎/ℓ이하, 2등급 3㎎/ℓ 이하, 3등급 5㎎/ℓ 이하
정보담당자담당부서 : 환경정책과담당자 : 김은아연락처 : 052-229-3127