테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 지역별 | 기관명 | 24시간 상담센터 | |
---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | |||
행정안내센터 | 시 | 재난관리과 | 052-229-4075 | 052-229-2222 |
중구 | 안전총괄과 | 052-290-4053~7 | 052-290-3222 | |
남구 | 안전총괄과 | 052-226-3512 | 052-226-5555 | |
동구 | 안전총괄과 | 052-209-3671~5 | 052-209-3222 | |
북구 | 안전총괄과 | 052-241-8401~3, 8222 | 052-241-8222 | |
울주군 | 안전총괄과 | 052-204-2314 | 052-204-2314 | |
의료상담센터 | 중구 | 동강병원 | 010-9285-8955 | 010-9287-8955 |
동천동강병원 | 052-702-3151 | 052-702-3456 010-9955-3116 |
||
울산세민병원 | 010-6809-2922 | 010-6809-2922 | ||
남구 | 울산병원 | 010-9318-5663 | 010-9318-5663 | |
중앙병원 | 010-4014-1103 | 010-4014-1103 | ||
좋은삼정병원 | 010-4886-7794 | |||
010-4886-7794 | ||||
굿모닝병원 | 010-9215-9111 | 010-9215-9111 | ||
HM병원 | 052-226-0247 | 052-226-0218~20 | ||
동구 | 울산대병원 | 010-7357-0367 | 010-7357-0367 | |
북구 | 울산시티병원 | 010-9898-0119 | 010-9898-0119 | |
울산엘리야병원 | 052-290-2183 052-290-2181 |
010-5814-7582 010-2719-7582 |
||
울주군 | 서울산보람병원 | 052-255-7179 010-8683-2179 |
052-255-7179 010-8683-2179 |
※ 주소지 관할 의료상담센터 이용 가능, 상기 표기된 휴대폰번호는 업무용 입니다.
정보담당자담당부서 : 감염병관리과담당자 : 권순옥,조혜진연락처 : 052-229-8313, 8316