[기준 2023. 5. 31.(수) 18시, 단위 : 명/%]
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
접종차수 | 인구* | 접종 누계 | 접종 일계 | 접종률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 1,117,379 | 963,216 | 0 | 86.2 |
2차 | 1,117,379 | 954,239 | 0 | 85.4 |
2가백신 | 1,117,379 | 128,120 | 20 | 11.5 |
* 예방접종통합관리시스템 현재 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)
[기준2023. 5. 31.(수) 18시, 단위 : 명]
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일계 | 1차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2가백신 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
누계 | 1차 | 963,216 | 180,901 | 271,152 | 132,656 | 181,124 | 197,383 |
2차 | 954,239 | 179,171 | 268,658 | 131,446 | 179,296 | 195,668 | |
2가백신 | 128,120 | 25,126 | 35,064 | 19,396 | 21,181 | 27,353 |
상기 통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정통계임
정보담당자담당부서 : 감염병관리과담당자 : 김소형연락처 : 052-229-8323