테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2022.12.31.기준 연간자료)
도로구분 | 노선수 | 총연장(km) | 개설연장(km) | 미개설(km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 포장 | 미포장 | |||||
계 | 연장(km) | 6,533 | 3,131 | 2,793 | 2,575 | 218 | 338 |
면적(천㎡) | 42,119 | 35,665 | 34,772 | 893 | 6,454 | ||
고속도로 | 4 | 97 | 97 | 97 | |||
일반국도 | 5 | 178 | 169 | 169 | 9 | ||
국가지원지방도 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||
광역시도 | 453 | 604 | 500 | 500 | 104 | ||
구ㆍ군도 | 5,839 | 1,800 | 1,583 | 1,546 | 37 | 217 | |
농어촌도로 | 142 | 367 | 359 | 188 | 171 | 8 | |
비법정도로 | 89 | 69 | 69 | 59 | 10 |
도로율 22.5%, 포장율 97.5%
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2022.12.31.현재)
계 | 고속도로 | 일반국도 | 국가지원지방도 | 광역시도 | 구ㆍ군도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 연장(m) | 개소 | 연장(m) | 개소 | 연장(m) | 개소 | 연장(m) | 개소 | 연장(m) | 개소 | 연장(m) |
1,052 | 85,906 | 217 | 28,213 | 160 | 17,833 | 3 | 148 | 195 | 23,030 | 352 | 10,898 |
정보담당자담당부서 : 건설도로과담당자 : 정온재연락처 : 052-229-4015