| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,538 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(승엽사 - 넥타이 등 3종 11점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 675,000 | 2025-11-24 |
| 47,537 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(지구 - 남성용외투 2점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 140,000 | 2025-11-24 |
| 47,536 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(다원 - 활동복 등 4종 6점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 185,000 | 2025-11-24 |
| 47,535 | 서울주소방서 | 공기호흡용기 밸브개폐기 구매 | 대성하이테크 | 완납급 | 30,800,840 | 2025-11-24 |
| 47,534 | 서울주소방서 | 서울주소방서 다목적 인명구조 훈련장 설치 공사 관급자재(철근1) | 부산지방조달청 | 완납급 | 3,216,070 | 2025-11-24 |
| 47,533 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 플라이트컨베이어 예비품 구매 | (주)에코모스 | 완납급 | 11,219,500 | 2025-11-24 |
| 47,532 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(승엽사 - 정모 등 6종 9점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 103,900 | 2025-11-24 |
| 47,531 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(승엽사 - 기동복 등 3종 6점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 524,000 | 2025-11-24 |
| 47,530 | 문화예술회관 | 공연장 안전용품 구입 | 나이스트레이딩(주) | 완납급 | 1,840,000 | 2025-11-24 |
| 47,529 | 본청 | 울산책방 운영물품 구입 | 주식회사 디자인칼라스 | 완납급 | 846,000 | 2025-11-24 |
| 47,528 | 본청 | 2025년 신규 등록 민간정원 정원식물 지원 | 매란원꽃조경 | 완납급 | 3,200,000 | 2025-11-24 |
| 47,527 | 서울주소방서 | 2025년 하반기 소방공무원 피복 구매 계획(승엽사 - 남성용외투 등 17종 170점) | 부산지방조달청 | 완납급 | 6,370,000 | 2025-11-24 |
| 47,526 | 남부소방서 | 응급처치 교육장 홍보물품 구매 | 신정장애인보호작업장 | 완납급 | 3,600,000 | 2025-11-24 |
| 47,525 | 중부소방서 | 2025년 4분기 구급 소모품 구매 계획 | 서진 | 완납급 | 3,035,800 | 2025-11-24 |
| 47,524 | 종합건설본부 | 명촌공영차고지 2단계 조성사업 관급자재(레미콘 3종) 구매 | 울산레미콘공업협동조합 | 부분급 | 51,296,020 | 2025-11-21 |


