| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,630 | 본청 | 신암항 지방어항 안전휀스 구매 | (주)국제기계금속 | 완납급 | 33,300,000 | 2012-01-30 |
| 3,629 | 본청 | 가축질병 차단 방역용 소독약품 등 구입 | 구암문구삼산점 | 완납급 | 23,650,000 | 2012-01-30 |
| 3,628 | 본청 | 가축질병 차단 방역용 소독약품 등 구입 | 구암문구삼산점 | 부분급 | 6,090,000 | 2012-01-30 |
| 3,627 | 본청 | 가축질병 차단 방역용 소독약품 등 구입 | 구암문구삼산점 | 준공금 | 18,700,000 | 2012-01-30 |
| 3,626 | 본청 | 홈페이지 검색엔진 서버 구입 | (주)정원엔시스템 | 완납급 | 19,000,000 | 2012-01-30 |
| 3,625 | 소방본부 | 화재진압 장갑 구매 | 양우코퍼레이션 | 완납급 | 5,876,100 | 2012-01-30 |
| 3,624 | 울산박물관 | 울산공업센터 50주년 기념특별전 도록 제작 | 필리아 | 완납급 | 15,972,000 | 2012-01-30 |
| 3,623 | 온산소방서 | 충전식 유압스프레다 구입 | 현대상사 | 완납급 | 14,300,000 | 2012-01-30 |
| 3,622 | 본청 | 두왕로외 1개소 자전거도로 정비공사 관급자재-레미콘 | 울산레미콘공업협동조합 | 부분급 | 3,033,400 | 2012-01-27 |
| 3,621 | 자원순환사업소 | 침출수 처리약품(활성탄) 구입 | 무림케미칼 주식회사 | 완납급 | 10,080,000 | 2012-01-27 |
| 3,620 | 본청 | 두왕로외1개소 자전거도로정비공사 관급자재-경계석 | (주)세원 | 부분급 | 5,426,050 | 2012-01-27 |
| 3,619 | 본청 | 울산 상징조형물 설치공사 관급자재-이형철근 | 한국제강(주) | 완납급 | 4,028,200 | 2012-01-27 |
| 3,618 | 본청 | 행정업무용 전산장비 구입 | (주)삼성전자사무기기울산 | 완납급 | 1,670,000 | 2012-01-26 |
| 3,617 | 소방본부 | 구급대원 보호장비(형광조끼) 구매 | 경진산업사 | 완납급 | 7,937,600 | 2012-01-26 |
| 3,616 | 소방본부 | 구급대원 안전헬멧 구입 | 공구마을 | 완납급 | 21,340,000 | 2012-01-26 |


