| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,551 | 본청 | 신항만부두 연결도로 개설공사 2010년분 관급자재-레미콘 | 부산지방조달청 | 부분급 | 267,260 | 2012-01-12 |
| 3,550 | 본청 | 자료관 대형기록물 인쇄용 플로터 구입 | 캐논코리아 비즈니수 솔루션(주) | 완납급 | 3,520,000 | 2012-01-12 |
| 3,549 | 본청 | 교통신호제어기 구입 | (주)피엔디 | 완납급 | 17,985,000 | 2012-01-12 |
| 3,548 | 울산박물관 | 대곡박물관 특별전 도록제작 | 조은애드 | 완납급 | 16,350,000 | 2012-01-12 |
| 3,547 | 본청 | 그린카드제 및 녹색생활실천 홍보용 수첩제작 | 모닝기획 | 완납급 | 4,455,000 | 2012-01-12 |
| 3,546 | 문화예술회관 | 「전국 서예가 신년 초대전」팸플릿 제작 | 애드비젼 | 완납급 | 6,277,500 | 2012-01-11 |
| 3,545 | 본청 | 도시숲정지말공원정비공사 관급자재-운동시설 | (주)그린나래 | 완납급 | 19,878,600 | 2012-01-11 |
| 3,544 | 본청 | 대학로외 2개소 자전거도로 정비공사 관급자재-경계블럭 | (사)대한민국고엽제전우회울산지부 | 부분급 | 3,354,540 | 2012-01-11 |
| 3,543 | 본청 | 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재(2차분 레미콘 ) 구입 | 부산지방조달청(울산레미콘협동조합) | 부분급 | 64,951,500 | 2012-01-10 |
| 3,542 | 본청 | 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재(레미콘 1차) | 울산레미콘공업협동조합 | 부분급 | 15,864,100 | 2012-01-10 |
| 3,541 | 중부소방서 | 식당 노후 집기류 교체 | 삼익가구 | 완납급 | 5,610,000 | 2012-01-10 |
| 3,540 | 종합건설본부 | 울산하늘공원 진입도로 개설공사-보강토(콘크리트블록) | 세원산업개발(주) | 완납급 | 70,000,000 | 2012-01-09 |
| 3,539 | 동구-관서 | 대왕암공원 해맞이광장 데크 정비공사 관급자재 | 부산지방조달청((주)엘지하우시스) | 완납급 | 1,917,000 | 2012-01-09 |
| 3,538 | 종합건설본부 | 하늘공원 진입도로 개설공사-알루미늄난간 | 부산지방조달청 | 부분급 | 59,990,000 | 2012-01-09 |
| 3,537 | 본청 | 통합방위지원본부 회의시스템 보강사업 장비설치 | (주)트리엠외 | 완납급 | 4,718,180 | 2012-01-09 |


