拥有4个区和1个郡, 44个行政洞, 12个邑面的行政区域体系.
左右搖晃桌子.
类别 | 总计 | 中区 | 南区 | 东区 | 北区 | 蔚州郡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邑面洞 | 总计 | 56 | 13 | 14 | 9 | 8 | 12 |
邑 | 6 | 6 | |||||
面 | 6 | 6 | |||||
洞 | 44 | 13 | 14 | 9 | 8 | ||
面积(平方千米) | 1,062.05 | 37.01 | 73.47 | 36.07 | 157.36 | 758.14 | |
家庭数 | 478,531 | 93,408 | 138,310 | 65,971 | 84,294 | 96,548 | |
总人口 (登记居民+外国人) |
1,153,020 | 218,993 | 324,190 | 159,696 | 221,456 | 228,685 | |
登记居民 | 总计 | 1,135,370 | 217,191 | 319,780 | 156,596 | 219,175 | 222,628 |
男 | 583,402 | 109,997 | 163,120 | 81,834 | 113,499 | 114,952 | |
女 | 551,968 | 107,194 | 156,660 | 74,762 | 105,676 | 107,676 | |
外国人 | 17,650 | 93,408 | 4,410 | 3,100 | 2,281 | 6,057 |
蔚山广域市
所有权利均由蔚山广域市保留,本网站所列的任何电子邮件地址不得复制或收集.
任何未经同意擅自收集电子邮件地址的行为都将根据《信息和通讯网络法》受到民事和刑事处罚.