拥有4个区和1个郡, 44个行政洞, 12个邑面的行政区域体系.
左右搖晃桌子.
类别 | 总计 | 中区 | 南区 | 东区 | 北区 | 蔚州郡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邑面洞 | 总计 | 56 | 13 | 14 | 9 | 8 | 12 |
邑 | 6 | 6 | |||||
面 | 6 | 6 | |||||
洞 | 44 | 13 | 14 | 9 | 8 | ||
面积(平方千米) | 1,062.31 | 37.01 | 73.51 | 36.07 | 157.35 | 758.37 | |
家庭数 | 486,823 | 92,950 | 139,757 | 66,328 | 87,526 | 100,262 | |
总人口 (登记居民+外国人) |
1,127,461 | 208,980 | 314,301 | 155,735 | 221,013 | 227,432 | |
登记居民 | 总计 | 1,108,665 | 207,368 | 310,269 | 151,185 | 218,696 | 221,147 |
男 | 569,576 | 104,861 | 158,271 | 78,855 | 113,121 | 114,468 | |
女 | 539,089 | 102,507 | 151,998 | 72,330 | 105,575 | 106,679 | |
外国人 | 18,796 | 1,612 | 4,032 | 4,550 | 2,317 | 6,285 |
蔚山广域市
所有权利均由蔚山广域市保留,本网站所列的任何电子邮件地址不得复制或收集.
任何未经同意擅自收集电子邮件地址的行为都将根据《信息和通讯网络法》受到民事和刑事处罚.