공약개요
공약 총괄도표
실천과제 상세
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1-① | 버스노선 즉시 확충 | 대중교통과 |
| 1-② | 시내버스 공영제 전환 | 대중교통과 |
| 2-① | 문수로 우회도로 건설 속도 제고 | 건설도로과 (대중교통과) |
| 2-② | 제2명촌교 건설 속도 제고 | 건설도로과 |
| 2-③ | 울산외곽순환도로 건설 속도 제고 | 건설도로과 |
| 2-④ | 송정지하차도 조기 완공 | 광역트램교통과 |
| 2-⑤ | 부울경 광역철도 건설 속도 제고 | 광역트램교통과 |
| 3-① | 트램 2호선 조기 착공 | 광역트램교통과 |
| 3-② | 트램 1호선 입체화(지하화 등) 재검토 추진 | 광역트램교통과 |
| 4-① | 저상버스 확대 보급 | 대중교통과 |
| 4-② | 자율주행버스 정식 도입 | 산업육성과 |
| 5 | 공영주차장 효율성 제고 및 신규 주차장 확보 | 교통관리과 |
| 6 | 산업단지 출퇴근 특화 버스노선 확충 | 대중교통과 |
| 7-① | 태화강역 고속열차 정차 확대 | 광역트램교통과 |
| 7-② | 태화강역 복합환승센터 개발 | 광역트램교통과 |
| 7-③ | 태화강역 확장 건설 | 광역트램교통과 |
| 8 | 공업탑로터리 입체화 | 건설도로과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 부울경 대표 산업 AX 실증연구단지 준비 | AI산업전략과 |
| 2 | 산업 AX 연구벨트 조성 | AI산업전략과 |
| 3 | 산업AX 실증 규제특구 준비 | AI산업전략과 |
| 4 | 울산테크노파크 기능에 중소기업 산업AX 지원 추가 | 산업전환과 |
| 5 | 울산형 일자리 안전망 구축 | 경제창업과 (AI산업전략과) |
| 6 | 산업 AX전환 대응 노동위원회 신설 | 경제창업과 |
| 7 | 산업 기능별 특화 SLLM모델 개발 및 상용화 | AI산업전략과 |
| 8 | 석유화학산업 특화 SLLM모델 개발 및 상용화 | 산업전환과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 석유·LNG·나프타 등 비축기능 강화 | 에너지산업과 (산업전환과) |
| 2 | 에너지 기업 유치 | 에너지산업과 |
| 3 | 단계적 공공개발 방식 부유식 해상풍력사업 추진 | 에너지산업과 |
| 4 | 자원수입선 다변화 추진 | 에너지산업과 |
| 5 | 울산항의 액화화물 처리역량 강화 및 시설 증설 | 해양수산과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 울산형 보육모델 개발 및 보육지원 강화 | 복지정책과 |
| 2 | 물공급문제 해결 | 맑은물정책과 |
| 3-① | 어린이 치료 특화 울산의료원 설립 | 시민건강과 |
| 3-② | 필수・공공의료 인력 확충 | 시민건강과 |
| 4 | 울산형 어르신 통합돌봄 체계 개발 | 복지정책과 |
| 5 | 방과 후 아이돌봄 내실 제고 | 복지정책과 |
| 6 | 시민공동체와 함께하는 문화예술인프라 확대 | 문화예술과 |
| 7-① | AI기반 침수예측 플랫폼 구축 | 자연재난과 |
| 7-② | 상습 침수구역 배수 인프라 정비 | 자연재난과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1-① | 진장・명촌지구 토지구획정리사업 추진 | 도시균형개발과 |
| 1-② | 중구 B-04 재개발지구 사업 추진 | 건축정책과 |
| 1-③ | 웅촌곡천지구 도시개발사업 추진 | 도시균형개발과 |
| 1-④ | 울산역 복합환승센터 사업 추진 | 광역트램교통과 |
| 2 | 생태계 관점에서 도시개발 관리 | 도시계획과 |
| 3 | 재정・시설 부족 기초단체에 더 많은 관심과 노력 | 예산담당관 |
| 4-① | 옥동 군부대 이전부지 개발 | 도시균형개발과 |
| 4-② | 울주군청사 부지 복합개발 | 건축정책과 |
| 5 | 울산공항 고도제한 완화 | 광역트램교통과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 수소도시 기반구축으로 수소 생태계 강화 | 에너지산업과 |
| 2 | 울산 CCUS 실증지원센터 유치 | 에너지산업과 |
| 3 | 이차전지 R&D 클러스터 조성 | 산업전환과 |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 울산병영성 복원 및 특화관광 추진 | 문화유산과 (관광과) |
| 2 | 울산 전통관광벨트 구축 | 관광과 |
| 3 | 처용문화제 복원 | 문화예술과 |
| 4 | 시민들이 원하지 않는 축제와 행사는 폐지・축소 | 예산담당관 |
| 5-① | 관광 특화 순환노선 신설 | 관광과 |
| 5-② | 관광지・상권 연계 대중교통망 구축 | 대중교통과 |
| 6 | 학교 실내체육관 시민활용도 제고 | 체육지원과 |
| 7 | 파크골프장 추가 조성 | 체육지원과 |
| 8 | 문화예술인의 거리 조성 | 문화예술과 |
| 9 | 언양읍성 복원 및 관광자원화 추진 | 문화유산과 (관광과) |
표를 좌우로 스크롤하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 관리번호 | 전략과제 및 실천과제 | 소관(협조)부서 |
|---|---|---|
| 1 | 청년의 수요에 맞는 청년주택 준비 | 건축정책과 |
| 2-① | 제2 울산스타트업 파크 조성 | 상생지원과 |
| 2-② | 청년 일자리센터 조성 | 경제창업과 |
| 2-③ | 여성 창업지원 강화 | 여성가족청소년과 |
| 3 | 울산여성가족플라자 설립 | 여성가족청소년과 |
| 4 | 서울거점 창업허브 서울울산센터 신설 | 상생지원과 |
| 5 | 울산연구원의 조직과 기능 및 인력 강화 | 정책기획관 |
100%

마우스 휠(또는 확대·축소 버튼)로 배율을 조절하고, 드래그해 이동할 수 있습니다. ESC로 닫힙니다.
