계약명 : 태화강 생태공원 2단계 조성공사 관급자재 - 레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 110,882,660원
- 계약기간
- 2009-06-17 ~ 2010-04-12
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/t1pd14@
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 135,137,070원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 110,882,660원 |
계약일자 | 2009-06-17 | 착공일 | 2009-06-17 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-04-12 |
도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수○○○○ |
사업개요 | 태화강 생태공원 2단계 조성공사 관급자재 - 레미콘 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-03-23 | -28,634,410원 | 106,502,660원 | 2009년 예산으로 지급완료 |
2차 | 2010-04-20 | -4,196,700원 | 102,305,960원 | 설계변경에 따른 수량 감소분 |
3차 | 2010-05-06 | 8,576,700원 | 110,882,660원 | 납품시 단가 인상분 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4 | 부분금 | 2010-02-05 | 23,415,470원 | |
5 | 부분금 | 2010-03-08 | 26,134,270원 | |
6 | 부분금 | 2010-05-07 | 61,332,920원 | |
합계 | 110,882,660원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |