계약명 : 산업로(신송정교~신상안교)확장공사 관급자재(복합슬래그)구매
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 519,248,620원
- 계약기간
- 2010-01-19 ~ 2010-04-23
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/xjxi2x@
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 551,680,920원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 519,248,620원 |
계약일자 | 2010-01-19 | 착공일 | 2010-01-19 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-04-23 |
도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수○○○○ |
사업개요 | 산업로(신송정교~신상안교)확장공사 관급자재(복합슬래그)구매 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2009-11-11 | 15,884,490원 | 567,565,410원 | 설계변경 |
2차 | 2010-04-15 | 11,626,500원 | 579,191,910원 | 설계변경 |
3차 | 2010-10-28 | -59,943,290원 | 519,248,620원 | 설계변경 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4 | 부분금 | 2010-05-27 | 280,362,880원 | |
5 | 부분금 | 2010-06-30 | 78,745,760원 | |
6 | 부분금 | 2010-11-08 | 159,750,190원 | |
합계 | 518,858,830원 | 잔금 389,790원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |