계약명 : 온산국가산업단지 진입도로 개설공 관급자재(시멘트)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,502,750원
- 계약기간
- 2009-01-01 ~ 2010-02-03
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 2,502,750원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 2,502,750원 |
계약일자 | 2009-01-01 | 착공일 | 2009-01-01 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-02-03 |
도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수입징수관 |
도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 온산국가산업단지 진입도로 개설공 관급자재(시멘트) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 도시개발과 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-02-02 | 2,502,750원 | |
2 | 부분금 | 2010-03-10 | -2,515,140원 | |
합계 | -12,390원 | 잔금 2,515,140원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |