계약명 : 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 42,658,000,000원
- 계약기간
- 2016-11-30 ~ 2020-03-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 47,699,278,625원 | 최초계약금액 | 39,252,783,000원 |
낙찰율 | 82.29200% | 계약금액 | 42,658,000,000원 |
계약일자 | 2016-11-30 | 착공일 | 2016-11-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2020-03-15 |
도급업체 | (주) 한양 | 대표자 | (주) 한양 |
도급업체주소 | 인천광역시 남동구 미래로 14 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-02-27 | 6,000,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-06-29 | 50,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2017-06-29 | 929,800,000원 | |
4 | 부분금 | 2017-09-27 | 466,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2017-12-26 | 1,602,200,000원 | |
6 | 부분금 | 2018-02-09 | 2,098,000,000원 | |
7 | 선금 | 2018-03-13 | 3,268,000,000원 | |
8 | 부분금 | 2018-04-30 | 706,651,000원 | |
9 | 부분금 | 2018-06-26 | 3,197,349,000원 | |
10 | 부분금 | 2018-06-26 | 1,443,000,000원 | |
11 | 부분금 | 2018-09-06 | 3,190,000,000원 | |
12 | 부분금 | 2018-10-18 | 1,402,000,000원 | |
13 | 부분금 | 2018-11-09 | 1,114,000,000원 | |
14 | 부분금 | 2018-12-11 | 1,549,000,000원 | |
15 | 부분금 | 2018-12-26 | 1,232,000,000원 | |
16 | 부분금 | 2019-02-25 | 1,017,000,000원 | |
17 | 부분금 | 2019-03-20 | 302,000,000원 | |
18 | 부분금 | 2019-03-20 | 289,000,000원 | |
19 | 부분금 | 2019-04-22 | 914,000,000원 | |
20 | 부분금 | 2019-05-28 | 683,000,000원 | |
21 | 선금 | 2019-06-27 | 3,014,000,000원 | |
22 | 부분금 | 2019-09-25 | 874,200,000원 | |
23 | 부분금 | 2019-11-13 | 915,000,000원 | |
24 | 부분금 | 2019-12-30 | 3,147,800,000원 | |
25 | 부분금 | 2020-03-31 | 3,254,000,000원 | |
합계 | 42,658,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-07-13 | 1,369,217,000원 | 40,622,000,000원 | 실정보고 승인사항 등 |
2차 | 2019-05-23 | 601,000,000원 | 41,223,000,000원 | 실정보고 승인사항 반영 등 |
3차 | 2020-03-02 | 1,699,000,000원 | 42,922,000,000원 | 실정보고 승인사항 반영 및 연부액 변경 등 |
4차 | 2020-03-13 | -264,000,000원 | 42,658,000,000원 | 제경비 정산 및 실정보고 승인사항 반영 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)진산종합건설 | 임교철 | 49.00% | 공동도급 | 19,233,863,670원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 토공, 구조물및 터널공사 | 장차건설 | 이선창 | 2017-04-27 | 23,215,500,000원 | 82.56% |
1 | 가설사무실 축조공사 | (주)대진건업 | (주)대진건업 | 2017-06-30 | 157,487,000원 | 170.40% |
2 | 사면녹화공사 | (주)다원녹화건설 | 김용각 | 2017-08-18 | 399,300,000원 | 82.88% |
3 | 강교설치공사 | 대림씨엔에스(주) | 배동호 | 2017-09-28 | 409,299,000원 | 87.76% |
4 | 교좌장치 및 신축이음 설치공사 | 청봉산업(주) | 박웅기 | 2018-01-12 | 323,400,000원 | 83.29% |
5 | 가교설치 및 해체공사 | (주)세흥 | 심규원 | 2018-01-12 | 323,180,000원 | 99.93% |
7 | 터널방수공사 | (주)이씨비건업 | 정송헌 | 2018-08-08 | 390,500,000원 | 91.50% |
8 | 포장공사 | (주)태강건설 | 한경희 | 2018-11-06 | 523,600,000원 | 86.55% |
10 | 차선도색공사 | 주식회사 한국신호 | 김덕수 | 2018-11-30 | 60,500,000원 | 127.91% |
9 | 교통안전시설물 설치공사 | 청봉산업(주) | 박웅기 | 2018-12-05 | 304,260,000원 | 83.06% |
11 | 교면포장공사 | (주)상봉이엔씨 | 차동화 | 2019-05-14 | 92,180,000원 | 82.64% |
12 | 교통안전시설물 설치공사-종점부 | 테크노이엔지(주) | 김성보 | 2019-05-21 | 342,320,000원 | 82.55% |
13 | 조경식재공사 | 다원녹화건설(주) | 김용각 | 2019-07-12 | 189,200,000원 | 87.76% |