계약명 : 울산시립미술관 건립공사(건축,토목, 조경, 기계) 2019년 연부액 시행 건의
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 29,520,269,534원
- 계약기간
- 2019-07-09 ~ 2021-11-22
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 34,399,726,300원 | 최초계약금액 | 28,525,706,793원 |
낙찰율 | 85.81500% | 계약금액 | 29,520,269,534원 |
계약일자 | 2019-07-09 | 착공일 | 2019-07-09 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-11-22 |
도급업체 | 화성산업(주) | 대표자 | 화성산업(주) |
도급업체주소 | 대구광역시 수성구 동대구로 111 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산시립미술관 건립공사(건축,토목, 조경, 기계) 2019년 연부액 시행 건의 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2019-11-14 | 1,195,929,900원 | |
2 | 부분금 | 2019-11-14 | 31,670,100원 | |
3 | 부분금 | 2019-12-17 | 24,840,200원 | |
4 | 부분금 | 2019-12-27 | 564,759,800원 | |
5 | 부분금 | 2020-01-22 | 48,494,600원 | |
6 | 부분금 | 2020-02-17 | 27,969,700원 | |
7 | 부분금 | 2020-03-11 | 36,623,400원 | |
8 | 부분금 | 2020-03-26 | 1,784,412,300원 | |
9 | 부분금 | 2020-04-21 | 52,156,500원 | |
10 | 부분금 | 2020-05-13 | 57,846,800원 | |
11 | 부분금 | 2020-06-01 | 2,076,796,700원 | |
12 | 부분금 | 2020-06-18 | 50,715,500원 | |
13 | 부분금 | 2020-06-29 | 890,884,500원 | |
14 | 부분금 | 2020-07-15 | 80,754,300원 | |
15 | 부분금 | 2020-08-14 | 125,339,500원 | |
16 | 부분금 | 2020-08-25 | 165,706,200원 | |
17 | 부분금 | 2020-09-14 | 167,964,500원 | |
18 | 부분금 | 2020-09-25 | 1,519,435,500원 | |
19 | 부분금 | 2020-10-15 | 188,590,600원 | |
20 | 부분금 | 2020-11-13 | 200,123,000원 | |
21 | 부분금 | 2020-12-15 | 240,472,100원 | |
22 | 부분금 | 2020-12-21 | 2,275,373,900원 | |
23 | 부분금 | 2020-12-21 | 176,540,400원 | |
24 | 선금 | 2020-12-29 | 891,741,880원 | |
25 | 선금 | 2020-12-29 | 2,816,600,000원 | |
26 | 부분금 | 2021-01-22 | 316,861,050원 | |
27 | 부분금 | 2021-02-03 | 923,410,950원 | |
28 | 부분금 | 2021-02-10 | 216,571,300원 | |
29 | 부분금 | 2021-03-15 | 281,685,800원 | |
30 | 부분금 | 2021-04-15 | 315,085,650원 | |
31 | 부분금 | 2021-04-23 | 882,461,250원 | |
32 | 부분금 | 2021-05-17 | 319,205,150원 | |
33 | 부분금 | 2021-06-16 | 251,946,200원 | |
34 | 부분금 | 2021-06-23 | 1,148,577,650원 | |
35 | 부분금 | 2021-07-15 | 352,367,950원 | |
36 | 부분금 | 2021-08-20 | 320,812,250원 | |
37 | 부분금 | 2021-09-14 | 2,662,921,800원 | |
38 | 부분금 | 2021-09-15 | 245,458,510원 | |
39 | 부분금 | 2021-10-19 | 346,643,935원 | |
40 | 부분금 | 2021-11-04 | 1,370,704,555원 | |
41 | 부분금 | 2021-12-15 | 87,142,000원 | |
42 | 부분금 | 2021-12-29 | 3,786,671,654원 | |
합계 | 29,520,269,534원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-11-22 | 883,463,000원 | 29,409,169,793원 | 회계과-37584(2021.11.22.)호와 관련 변경계약 |
2차 | 2021-12-27 | 111,099,741원 | 29,520,269,534원 | 회계과-44189(2021.12.27.)호와 관련 계약사항 변경(물가변동 및 정산) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)태성건설 | 박상원 | 49.00% | 공동도급 | 0원 | |
3 | (주)동위 | (주)동위 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가시설공사 | 금강건설(주) | 금강건설(주) | 2019-09-30 | 3,853,190,000원 | 83.00% |
2 | 기계설비공사 | (주)동위 | 송창선 | 2020-02-06 | 2,040,500,000원 | 92.07% |
3 | 철근콘크리트공사 | 삼명건설(주) | 김종충 | 2020-02-14 | 3,954,500,000원 | 102.50% |
4 | 강구조물공사 | (주)약동산업 | 권흥석 | 2020-04-13 | 1,050,500,000원 | 82.44% |
5 | 타워크레인 | (주)건설타워 | (주)건설타워 | 2020-05-21 | 189,090,000원 | 130.43% |
7 | 습식공사 | 주식회사 효림 | 조국진 | 2020-07-20 | 696,300,000원 | 84.35% |
6 | 방수공사 | (주)강산에스알 | 안범호 | 2020-08-01 | 92,400,000원 | 83.94% |
17 | 가스배관공사 | (주)진남엔지니어링 | 구창서 | 2020-08-07 | 58,300,000원 | 102.93% |
8 | 금속구조물 | (주)대상기업 | 황원하 | 2020-12-02 | 1,480,160,000원 | 82.20% |
10 | 내장공사 | 성신내장건설(주) | 황종길 | 2021-01-25 | 1,424,300,000원 | 82.77% |
11 | 수장고공사 | 뮤즈플러스 | 이영재 | 2021-01-28 | 645,832,000원 | 82.95% |
9 | 도장공사 | (주)오송건설 | 배정수 | 2021-02-01 | 261,800,000원 | 83.70% |
12 | 석공사 | 서광개발(주) | 권혁대 | 2021-03-12 | 291,610,000원 | 82.46% |
13 | 판넬공사 | (주) 한신산업 | 김건호 | 2021-04-26 | 128,700,000원 | 82.55% |
14 | 부대토목공사 | 야베스건설(주) | 서종철,장기두 | 2021-05-13 | 190,300,000원 | 165.71% |
15 | 유리공사 | (주)도은에스앤지 | 임수봉 | 2021-05-25 | 200,614,700원 | 102.63% |
16 | 조경공사 | (주)가람조경 | 정선숙 | 2021-05-26 | 75,614,000원 | 82.11% |