계약명 : 울산 대왕암지구 연안유휴지 개발사업 2차(건축,토목,기계)
- 발주기관
- 동구-관서
- 계약금액
- 1,408,487,070원
- 계약기간
- 2014-06-30 ~ 2016-12-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,333,959,100원 | 최초계약금액 | 1,152,000,000원 |
낙찰율 | 87.09200% | 계약금액 | 1,408,487,070원 |
계약일자 | 2014-06-30 | 착공일 | 2014-06-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-12-15 |
도급업체 | 대광종합건설 | 대표자 | 강남년 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 중앙로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산 대왕암지구 연안유휴지 개발사업 2차(건축,토목,기계) | ||
계약관서 | 동구-관서 | 계약부서 | 동구회계과 |
감독부서 | 동구공원녹지과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2014-07-25 | 200,000,000원 | |
2 | 선금 | 2014-12-05 | 360,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-02-27 | 43,800,000원 | |
4 | 부분금 | 2015-05-08 | 179,100,000원 | |
5 | 부분금 | 2015-09-24 | 306,600,000원 | |
6 | 부분금 | 2015-12-23 | 318,987,070원 | |
합계 | 1,408,487,070원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2015-02-23 | 256,487,070원 | 1,408,487,070원 | 오토캠핑장 토공 변경 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상하수도공사 | 공대건설(주) | 유재홍 | 2015-04-06 | 41,180,000원 | 82.81% |
2 | 조경식재, 조경시설물공사 | 송정조경(주) | 엄희숙 | 2015-04-06 | 307,500,000원 | 82.30% |
3 | 실내건축공사 | 신아아이앤씨(주) | 김영미 | 2016-09-26 | 100,458,000원 | 82.40% |