계약명 : 율리~삼동간(율리구간) 도로개설공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 7,513,000,000원
- 계약기간
- 2013-02-07 ~ 2016-08-16
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 18,976,211,350원 | 최초계약금액 | 7,513,000,000원 |
낙찰율 | 80.02500% | 계약금액 | 7,513,000,000원 |
계약일자 | 2013-02-07 | 착공일 | 2013-02-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2016-08-16 |
도급업체 | (주)화현종합토건 | 대표자 | 김정수 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 율리~삼동간(율리구간) 도로개설공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2015-02-11 | 600,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-03-26 | 648,200,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-06-26 | 1,126,300,000원 | |
4 | 부분금 | 2015-09-21 | 1,336,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2015-11-17 | 556,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2015-12-22 | 736,400,000원 | |
7 | 부분금 | 2016-02-02 | 427,000,000원 | |
8 | 부분금 | 2016-03-29 | 683,600,000원 | |
9 | 부분금 | 2016-07-26 | 754,600,000원 | |
10 | 부분금 | 2016-08-30 | 644,900,000원 | |
합계 | 7,513,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)대명건설 | 김동현 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
3 | 성우종합건설(주) | 이흥우 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금속구조물공사 | (주)화정건설 | 지은랑 | 2014-11-10 | 1,576,630,000원 | 98.03% |