계약명 : 제2시립노인복지관 건립공사(건축,토목,기계,조경)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 9,420,406,000원
- 계약기간
- 2022-07-29 ~ 2024-08-30
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 11,526,740,500원 | 최초계약금액 | 9,505,608,000원 |
낙찰율 | 82.46600% | 계약금액 | 9,420,406,000원 |
계약일자 | 2022-07-29 | 착공일 | 2022-07-29 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-08-30 |
도급업체 | 태영종합건설(주) | 대표자 | 김정호 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 옥교3길 18 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 제2시립노인복지관 건립공사(건축,토목,기계,조경) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-10-05 | 440,000,000원 | |
2 | 선금 | 2023-01-17 | 330,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-03-31 | 788,820,000원 | |
4 | 부분금 | 2023-05-15 | 20,278,500원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-19 | 61,380,000원 | |
6 | 부분금 | 2023-06-27 | 1,152,481,500원 | |
7 | 부분금 | 2023-07-14 | 131,538,000원 | |
8 | 부분금 | 2023-08-11 | 47,762,000원 | |
9 | 부분금 | 2023-08-31 | 701,330,000원 | |
10 | 부분금 | 2023-09-13 | 17,875,000원 | |
11 | 부분금 | 2023-10-15 | 28,039,000원 | |
12 | 부분금 | 2023-11-14 | 387,086,000원 | |
13 | 부분금 | 2023-11-14 | 141,201,500원 | |
14 | 부분금 | 2023-12-12 | 137,005,000원 | |
15 | 부분금 | 2024-01-18 | 142,340,000원 | |
16 | 부분금 | 2024-02-05 | 481,383,500원 | |
17 | 부분금 | 2024-02-14 | 119,982,500원 | |
18 | 부분금 | 2024-03-11 | 88,913,000원 | |
19 | 부분금 | 2024-04-11 | 90,299,000원 | |
20 | 부분금 | 2024-05-08 | 1,032,045,500원 | |
21 | 부분금 | 2024-05-14 | 116,589,000원 | |
22 | 부분금 | 2024-06-19 | 218,542,500원 | |
23 | 부분금 | 2024-07-11 | 188,514,700원 | |
24 | 부분금 | 2024-07-29 | 1,412,053,800원 | |
25 | 부분금 | 2024-08-12 | 139,045,500원 | |
26 | 부분금 | 2024-10-18 | 1,229,220,500원 | |
합계 | 9,643,726,000원 | 잔금 -223,320,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-03-10 | 9,018,000원 | 9,514,626,000원 | 실정보고 반영(토공수량 변경, 흙막이 가시설공사 공법변경 등) |
2차 | 2023-06-09 | -94,220,000원 | 9,420,406,000원 | 실정보고 반영 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 매일건설 주식회사 | 김세동 | 25.00% | 공동도급 | 2,376,402,000원 | |
3 | 예공종합건설 주식회사 | 하용수 | 25.00% | 공동도급 | 2,376,402,000원 | |
4 | (주)한림이앤씨건축사사무소 | 윤찬중 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | 감독권한대행 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토목공사 | (주)화승개발 | 이순옥 | 2022-10-21 | 949,300,000원 | 85.39% |
2 | 철근콘크리트 | 영림종합건설 주식회사 | 황선탁 | 2022-12-26 | 933,300,000원 | 94.72% |
3 | 철골공사 | (주)두원스틸 | 이원두 | 2023-03-29 | 1,309,550,000원 | 109.67% |
4 | 기계설비공사 | 강주엔지니어링 | 임용혁 | 2023-04-17 | 336,600,000원 | 120.04% |
5 | 조적,미장,방수,도장공사 | 주식회사 미래색칠나라 | 박필수 | 2023-08-14 | 370,755,000원 | 83.49% |
6 | 금속,창호,유리공사 | 주식회사건양금속 | 이상숙 | 2023-10-10 | 679,470,000원 | 101.85% |
7 | 금속공사 | 주식회사 효원이엔지 | 윤지혜 | 2023-11-22 | 671,000,000원 | 91.47% |
12 | 수장공사 | 경원건업(주) | 권태운 | 2024-01-08 | 599,874,000원 | 90.21% |
8 | 가스배관공사 | (주)구일 | 김성인 | 2024-04-09 | 24,200,000원 | 85.20% |
9 | 토목.조경공사 | (주)오우개발 | 최병완 | 2024-04-09 | 316,800,000원 | 142.53% |
10 | 돌공사 | 주식회사 캐드 | 하이신 | 2024-04-23 | 55,000,000원 | 112.69% |
11 | DPG시스템공사 | 주식회사 글라스탑 | 김성수 | 2024-05-09 | 118,800,000원 | 88.25% |