계약명 : 희망상가를 품은 청년행복임대주택 건립공사(건축,토목,기계,조경)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,758,547,700원
- 계약기간
- 2022-10-07 ~ 2023-10-16
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,294,484,425원 | 최초계약금액 | 3,758,547,700원 |
낙찰율 | 87.52000% | 계약금액 | 3,758,547,700원 |
계약일자 | 2022-10-07 | 착공일 | 2022-10-07 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-10-16 |
도급업체 | (주)신보종합건설 | 대표자 | 김중실 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 봉월로82번길 19, 1403호 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 희망상가를 품은 청년행복임대주택 건립공사(건축,토목,기계,조경) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-11-24 | 600,000,000원 | |
2 | 선금 | 2023-04-07 | 600,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-04-12 | 11,486,778원 | |
4 | 부분금 | 2023-05-10 | 59,415,762원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-14 | 57,990,026원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-09 | 98,486,984원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-11 | 114,008,253원 | |
8 | 부분금 | 2023-08-25 | 397,519,197원 | |
9 | 부분금 | 2023-09-08 | 105,408,092원 | |
10 | 부분금 | 2023-10-11 | 79,338,663원 | |
11 | 부분금 | 2023-11-09 | 93,412,757원 | |
12 | 부분금 | 2023-12-12 | 65,830,768원 | |
13 | 부분금 | 2023-12-28 | 469,056,720원 | |
14 | 부분금 | 2024-01-18 | 69,854,826원 | |
15 | 부분금 | 2024-02-08 | 1,090,845,174원 | |
합계 | 3,912,654,000원 | 잔금 -154,106,300원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 정태석 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | 감독권한대행 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기계설비공사 | 주영설비(주) | 서영주 | 2023-03-02 | 447,000,000원 | 83.42% |
2 | 방수,도장공사 | (주)그린건설 | 양재현 | 2023-09-08 | 111,000,000원 | 82.72% |
3 | 조적,미장공사 | 프레임건설(주) | 황용원 | 2023-09-08 | 308,000,000원 | 82.39% |
4 | 창호,잡철,유리공사 | (주)부산유리 | 권오경 | 2023-09-08 | 365,000,000원 | 82.46% |
5 | 내장공사 | 경원건업(주) | 권태운 | 2023-11-10 | 367,000,000원 | 91.19% |