계약명 : 울산HTV일반산업단지 2단계 조성사업
- 발주기관
- 울산경제자유구역청
- 계약금액
- 15,149,500,000원
- 계약기간
- 2023-04-25 ~ 2026-05-07
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 18,677,281,200원 | 최초계약금액 | 15,149,500,000원 |
낙찰율 | 81.11200% | 계약금액 | 15,149,500,000원 |
계약일자 | 2023-04-25 | 착공일 | 2023-04-25 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-05-07 |
도급업체 | 도수종합건설(주) | 대표자 | 서진원 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 국태그린빌아파트 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산HTV일반산업단지 2단계 조성사업 | ||
계약관서 | 울산경제자유구역청 | 계약부서 | 사업총괄본부 기획행정부 |
감독부서 | 사업총괄본부 혁신성장지원부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-06-26 | 500,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-12-22 | 903,612,000원 | |
3 | 선금 | 2024-04-19 | 500,000,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-04-30 | 662,158,000원 | |
5 | 선금 | 2024-05-21 | 450,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-09-11 | 836,000,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-12-27 | 588,790,000원 | |
8 | 선금 | 2025-04-17 | 400,000,000원 | |
합계 | 4,840,560,000원 | 잔금 10,308,940,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 무진종합건설 | 한철희 | 15.00% | 공동도급 | 2,684,685,000원 | |
3 | 계성건설 주식회사 | 박종완 | 6.57% | 공동도급 | 1,175,892,030원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 건축 | 도수종합건설(주) | 서진원 | 2023-10-23 | 102,300,000원 | 110.94% |
1 | 토공사, 철근·콘크리트공사 | 주식회사 성지토건 | 강상복 | 2023-11-21 | 8,111,345,000원 | 90.41% |