계약명 : 덕하시장~석유화학단지간(중1-107) 도로개설공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 2,507,314,270원
- 계약기간
- 2023-09-11 ~ 2025-03-10
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,856,946,850원 | 최초계약금액 | 2,507,314,270원 |
낙찰율 | 87.76200% | 계약금액 | 2,507,314,270원 |
계약일자 | 2023-09-11 | 착공일 | 2023-09-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-03-10 |
도급업체 | (주)일원종합건설 | 대표자 | 김승재 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 함월11길 21-4 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 덕하시장~석유화학단지간(중1-107) 도로개설공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-09-26 | 1,228,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-01-22 | 2,475,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-02-13 | 4,290,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-09 | 8,800,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-07 | 41,877,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-06-25 | 167,172,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-07-09 | 77,506,000원 | |
8 | 부분금 | 2024-08-14 | 55,719,400원 | |
9 | 부분금 | 2024-09-04 | 12,045,000원 | |
10 | 부분금 | 2024-09-09 | 433,552,600원 | |
11 | 부분금 | 2024-10-07 | 8,745,000원 | |
12 | 부분금 | 2024-11-14 | 32,384,000원 | |
13 | 부분금 | 2024-12-10 | 16,060,000원 | |
14 | 부분금 | 2025-01-21 | 6,270,000원 | |
15 | 부분금 | 2025-03-10 | 28,704,500원 | |
16 | 부분금 | 2025-04-09 | 384,399,500원 | |
17 | 부분금 | 2025-04-10 | 19,573,400원 | |
18 | 부분금 | 2025-05-09 | 29,194,000원 | |
합계 | 2,556,767,400원 | 잔금 -49,453,130원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지반조성.포장공사업 | 효원플러스(주) | 박성진 | 2024-04-01 | 440,960,000원 | 83.53% |
2 | 조경식재 | 태건조경 주식회사 | 남미정 | 2024-04-29 | 132,957,000원 | 82.38% |
3 | 포장공사 | 현도건설(주) | 허남두 | 2025-03-21 | 176,976,000원 | 83.52% |