계약명 : 경부고속철도 역세권 진입도로(역세권~국도24호선) 개설공사 관급자재 - 레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 449,772,830원
- 계약기간
- 2009-06-05 ~ 2010-01-19
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 351,372,760원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 449,772,830원 |
계약일자 | 2009-06-05 | 착공일 | 2009-06-05 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-01-19 |
도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수입징수관 |
도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 경부고속철도 역세권 진입도로(역세권~국도24호선) 개설공사 관급자재 - 레미콘 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 도시개발과 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-02-05 | 25,976,380원 | |
2 | 부분금 | 2010-02-11 | 49,913,570원 | |
3 | 부분금 | 2010-03-16 | 78,684,700원 | |
4 | 부분금 | 2010-04-09 | 39,997,480원 | |
5 | 부분금 | 2010-05-11 | 42,604,680원 | |
6 | 부분금 | 2010-05-24 | 21,100,440원 | |
7 | 부분금 | 2010-06-18 | 10,115,160원 | |
8 | 부분금 | 2010-06-24 | 26,447,280원 | |
9 | 부분금 | 2010-06-24 | 54,037,190원 | |
10 | 부분금 | 2010-08-19 | 15,197,000원 | |
11 | 부분금 | 2010-10-15 | 45,298,100원 | |
12 | 부분금 | 2011-01-03 | 39,916,180원 | |
합계 | 449,288,160원 | 잔금 484,670원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-02-25 | 43,815,570원 | 395,188,330원 | 설계변경에 따른 증가분 |
2차 | 2010-10-14 | 27,271,040원 | 422,459,370원 | 물가변동에 따른 증가분 |
3차 | 2011-01-03 | 27,313,460원 | 449,772,830원 | 설계변경에 따른 수량증가분및 단가변동분 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |