계약명 : 신일반산업단지 조성사업 관급자재 -레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 131,201,400원
- 계약기간
- 2008-10-15 ~ 2010-06-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 131,201,400원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 131,201,400원 |
계약일자 | 2008-10-15 | 착공일 | 2008-10-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-06-30 |
도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수입징수관 |
도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 신일반산업단지 조성사업 관급자재 -레미콘 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-04-28 | 9,869,720원 | |
2 | 부분금 | 2010-06-11 | 2,157,970원 | |
3 | 부분금 | 2010-06-29 | 43,860,690원 | |
4 | 부분금 | 2010-09-15 | 660,660원 | |
5 | 부분금 | 2010-09-15 | 18,546,410원 | |
6 | 부분금 | 2010-10-04 | 23,555,250원 | |
7 | 부분금 | 2010-11-23 | 5,749,190원 | |
8 | 부분금 | 2011-06-28 | 3,387,520원 | |
9 | 부분금 | 2011-08-09 | 1,718,830원 | |
10 | 부분금 | 2011-09-08 | 6,401,160원 | |
11 | 부분금 | 2011-10-18 | 1,681,680원 | |
12 | 부분금 | 2011-12-21 | 23,033,240원 | |
합계 | 140,622,320원 | 잔금 -9,420,920원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |