계약명 : 용암 폐수종말처리시설 건설공사 2010년도 연부액 시행
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 42,925,073,200원
- 계약기간
- 2010-01-25 ~ 2011-06-30
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 22,490,000,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 42,925,073,200원 |
계약일자 | 2010-01-25 | 착공일 | 2010-01-25 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-06-30 |
도급업체 | (주)태영건설 | 대표자 | 이재규 |
도급업체주소 | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 용암 폐수종말처리시설 건설공사 2010년도 연부액 시행 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-02-23 | 5,316,500,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-03-24 | 2,963,500,000원 | |
3 | 부분금 | 2010-05-20 | 4,253,100,000원 | |
4 | 부분금 | 2010-06-23 | 3,781,900,000원 | |
5 | 선금 | 2010-06-29 | 1,393,875,000원 | |
6 | 부분금 | 2010-09-10 | 3,005,600,000원 | |
7 | 부분금 | 2010-10-29 | 1,938,140,000원 | |
8 | 부분금 | 2010-11-10 | 430,560,000원 | |
9 | 부분금 | 2010-12-22 | 4,716,825,000원 | |
10 | 선금 | 2011-01-20 | 3,233,000,000원 | |
11 | 부분금 | 2011-03-28 | 4,898,790,000원 | |
12 | 부분금 | 2011-06-10 | 3,152,890,000원 | |
13 | 부분금 | 2011-08-11 | 3,840,393,200원 | |
합계 | 42,925,073,200원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-06-29 | 5,310,000,000원 | 27,800,000,000원 | 연부액변경 |
2차 | 2011-01-18 | 15,395,999,200원 | 43,195,999,200원 | 2011년연부액 |
3차 | 2011-06-27 | -270,926,000원 | 42,925,073,200원 | 물량증감 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |