계약명 : 산업로(신송정교~신상안교) 확장공사 (이월원인행위)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 1,370,810,000원
- 계약기간
- 2010-02-11 ~ 2010-04-23
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,220,150,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,370,810,000원 |
계약일자 | 2010-02-11 | 착공일 | 2010-02-11 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-04-23 |
도급업체 | 대흥종합건설(주) | 대표자 | 정강석 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 태화동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 산업로(신송정교~신상안교) 확장공사 (이월원인행위) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-02-12 | 216,980,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-05-07 | 179,050,000원 | |
3 | 선금 | 2010-06-01 | 386,223,000원 | |
4 | 부분금 | 2010-08-05 | 224,301,000원 | |
5 | 부분금 | 2010-09-13 | 159,390,000원 | |
6 | 부분금 | 2010-11-19 | 204,866,000원 | |
합계 | 1,370,810,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-04-09 | 284,240,000원 | 1,504,390,000원 | 당초 발주시 제외한 보도포장 및 부대공 등 반영 |
2차 | 2010-10-28 | -110,271,000원 | 1,394,119,000원 | 아스콘 깨기 물량 축소 등 |
3차 | 2010-10-29 | -23,309,000원 | 1,370,810,000원 | 수량 산출서 오기로 인한 물량변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |