계약명 : 천상천~천상초교간 도로확장공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 548,504,000원
- 계약기간
- 2010-07-21 ~ 2011-09-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 650,776,675원 | 최초계약금액 | 571,024,300원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 548,504,000원 |
계약일자 | 2010-07-21 | 착공일 | 2010-07-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-09-15 |
도급업체 | 금동건설(주) | 대표자 | 심명보 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 태화동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 천상천~천상초교간 도로확장공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-08-31 | 120,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2011-08-19 | 231,404,000원 | |
3 | 부분금 | 2011-09-09 | 116,561,505원 | |
4 | 부분금 | 2011-10-05 | 80,538,495원 | |
합계 | 548,504,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2011-08-11 | -31,865,300원 | 539,159,000원 | 현장여건에 따른 공종 및 물량증감감 |
2차 | 2011-09-08 | 9,345,000원 | 548,504,000원 | 현장여건에 따른 공종 및 물량증감 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |