계약명 : 매곡산업단지 절개지 사면 응급 복구공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 573,210,000원
- 계약기간
- 2010-04-09 ~ 2010-10-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 701,655,500원 | 최초계약금액 | 608,860,000원 |
낙찰율 | 86.77500% | 계약금액 | 573,210,000원 |
계약일자 | 2010-04-09 | 착공일 | 2010-04-09 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-10-15 |
도급업체 | 한신산업개발주식회사 | 대표자 | 유병태 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량면 상남리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 매곡산업단지 절개지 사면 응급 복구공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-04-26 | 195,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-08-19 | 302,700,000원 | |
3 | 부분금 | 2010-09-10 | 55,700,000원 | |
4 | 부분금 | 2010-11-02 | 19,810,000원 | |
합계 | 573,210,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-08-11 | -10,240,000원 | 598,620,000원 | 흙까끼 물량 감소 등 |
2차 | 2010-10-14 | -25,410,000원 | 573,210,000원 | 흙깎기 및 잔토처리 물량 정산 및 보험료 정산 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |