계약명 : 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(3지역)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 265,175,630원
- 계약기간
- 2011-01-14 ~ 2012-02-28
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 265,175,630원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 265,175,630원 |
계약일자 | 2011-01-14 | 착공일 | 2011-01-14 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2012-02-28 |
도급업체 | 테크노이엔지 | 대표자 | 김성보 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신정동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(3지역) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 교통정책과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2011-03-31 | 35,665,000원 | |
2 | 부분금 | 2011-05-09 | 22,146,000원 | |
3 | 부분금 | 2011-05-27 | 34,367,000원 | |
4 | 부분금 | 2011-06-23 | 34,576,000원 | |
5 | 부분금 | 2011-08-11 | 40,604,000원 | |
6 | 부분금 | 2011-09-05 | 39,300,000원 | |
7 | 부분금 | 2011-12-13 | 33,352,000원 | |
8 | 부분금 | 2012-01-20 | 25,165,630원 | |
합계 | 265,175,630원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |