계약명 : 울산야구장 건립 전기공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 1,283,800,000원
- 계약기간
- 2012-10-16 ~ 2014-04-17
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/k0ueev@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,332,670,000원 | 최초계약금액 | 1,038,481,990원 |
낙찰율 | 86.10000% | 계약금액 | 1,283,800,000원 |
계약일자 | 2012-10-16 | 착공일 | 2012-10-16 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2014-04-17 |
도급업체 | 현대전설(주) | 대표자 | 김○○ |
사업개요 | 울산야구장 건립 전기공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2013-11-20 | 24,490,000원 | 1,062,971,990원 | 물가변동 반영 |
2차 | 2014-01-29 | 269,698,010원 | 1,332,670,000원 | 설계변경 |
3차 | 2014-04-01 | -48,870,000원 | 1,283,800,000원 | 보험료 정산 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4 | 부분금 | 2013-07-09 | 108,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2013-09-11 | 120,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2014-01-29 | 642,000,000원 | |
7 | 부분금 | 2014-04-15 | 413,800,000원 | |
합계 | 1,283,800,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 풍산전기 | 이채곤 | 49.00% | 공동도급 | 653,008,300원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |