계약명 : 울산시청자미디어센터 건립 전기공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 285,816,300원
- 계약기간
- 2015-05-29 ~ 2016-07-14
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/5nu0uv@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 314,772,175원 | 최초계약금액 | 276,229,446원 |
| 낙찰율 | 87.75500% | 계약금액 | 285,816,300원 |
| 계약일자 | 2015-05-29 | 착공일 | 2015-05-29 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-07-14 |
| 도급업체 | 우리산업개발(주) | 대표자 | 정○○ |
| 사업개요 | 울산시청자미디어센터 건립 전기공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | (구)문화예술과 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2016-08-22 | 20,439,554원 | 296,669,000원 | 전기실 위치 변경 |
| 2차 | 2016-11-28 | -10,852,700원 | 285,816,300원 | 보험료 정산 등 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 선금 | 2016-02-22 | 60,500,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2016-04-07 | 13,980,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2016-06-08 | 15,870,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2016-08-09 | 20,495,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2016-09-13 | 6,980,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2016-12-02 | 167,991,300원 | |
| 합계 | 285,816,300원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||