계약명 : 부두로 외 9개소 가로등설치공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 357,203,000원
- 계약기간
- 2016-04-11 ~ 2016-09-12
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/3pf4ee@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 422,561,225원 | 최초계약금액 | 366,736,900원 |
낙찰율 | 86.74800% | 계약금액 | 357,203,000원 |
계약일자 | 2016-04-11 | 착공일 | 2016-04-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-09-12 |
도급업체 | (주)현대종합이앤지 | 대표자 | 문○○ |
사업개요 | 부두로 외 9개소 가로등설치공사 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2016-09-01 | -9,533,900원 | 357,203,000원 | 보험료 미집행분 및 폐기물 물량변경 정산 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 선금 | 2016-05-02 | 93,500,000원 | |
3 | 부분금 | 2016-06-27 | 166,265,000원 | |
4 | 부분금 | 2016-09-09 | 97,438,000원 | |
합계 | 357,203,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |