계약명 : 울산뿌리산업 ACE 기술지원센터 건립 전기공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 508,430,000원
- 계약기간
- 2016-07-27 ~ 2018-02-28
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/ifua34@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 510,750,150원 | 최초계약금액 | 443,088,910원 |
| 낙찰율 | 86.75300% | 계약금액 | 508,430,000원 |
| 계약일자 | 2016-07-27 | 착공일 | 2016-07-27 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-02-28 |
| 도급업체 | (주)뉴텍 | 대표자 | 장○○ |
| 사업개요 | 울산뿌리산업 ACE 기술지원센터 건립 전기공사 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-10-24 | 65,341,090원 | 508,430,000원 | 운영주체(한국생산기술연구원) 요구사항 반영 등 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 선금 | 2017-02-15 | 99,000,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2017-02-17 | 7,850,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2017-04-13 | 13,650,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2017-05-15 | 10,540,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2017-06-13 | 10,200,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2017-07-13 | 8,030,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2017-08-10 | 10,450,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2017-09-12 | 16,340,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2017-11-24 | 306,103,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2018-03-08 | 26,267,000원 | |
| 합계 | 508,430,000원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||