계약명 : 관급자재구매(수암로 확장공사-아스콘)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 55,564,020원
- 계약기간
- 2010-09-07 ~ 2010-10-11
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/shydzz@
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 141,688,540원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 55,564,020원 |
계약일자 | 2010-09-07 | 착공일 | 2010-09-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-10-11 |
도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수○○○○ |
사업개요 | 관급자재구매(수암로 확장공사-아스콘) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2011-05-18 | -8,549,640원 | 133,138,900원 | 물량감소 |
2차 | 2011-07-08 | 9,881,750원 | 143,020,650원 | 물량증가 |
3차 | 2011-07-21 | -92,792,160원 | 50,228,490원 | 설계변경(물량감소) |
4차 | 2011-07-28 | 5,335,530원 | 55,564,020원 | 물가인상 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5 | 부분금 | 2011-07-29 | 55,564,020원 | |
합계 | 55,564,020원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |