계약명 : 방어진순환도로 교통체계개선 확장공사 관급자재(보차도경계석) 조달
- 발주기관
- 동구-관서
- 계약금액
- 199,422,740원
- 계약기간
- 2011-01-25 ~ 2012-05-30
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/t3m4vy@
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 146,526,490원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 199,422,740원 |
| 계약일자 | 2011-01-25 | 착공일 | 2011-01-25 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-05-30 |
| 도급업체 | 부산지방조달청((주)천연기업) | 대표자 | 심○○ |
| 사업개요 | 방어진순환도로 교통체계개선 확장공사 관급자재(보차도경계석) 조달 | ||
| 계약관서 | 동구-관서 | 계약부서 | 동구회계과 |
| 감독부서 | 동구건설방재과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-01-30 | 39,995,110원 | 186,521,600원 | 설계변경 |
| 2차 | 2012-04-10 | 14,751,840원 | 201,273,440원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-05-04 | -1,677,900원 | 199,595,540원 | 설계변경 |
| 4차 | 2012-05-24 | -172,800원 | 199,422,740원 | 설계변경 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 부분금 | 2011-03-04 | 31,478,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-04-20 | 27,232,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2011-06-20 | 50,007,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-04-18 | 73,008,900원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-06-11 | 16,615,800원 | |
| 합계 | 198,341,700원 | 잔금 1,081,040원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||