계약명 : 울산하늘공원 진입도로 개설공사-보강토(콘크리트블록)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 274,714,580원
- 계약기간
- 2011-07-01 ~ 2011-07-06
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/a4s1uu@
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 374,248,200원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 274,714,580원 |
| 계약일자 | 2011-07-01 | 착공일 | 2011-07-01 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-07-06 |
| 도급업체 | 세원산업개발(주) | 대표자 | 권○○ |
| 사업개요 | 울산하늘공원 진입도로 개설공사-보강토(콘크리트블록) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-09-08 | 2,838,850원 | 377,087,050원 | 조달 수수료 미포함 |
| 2차 | 2011-12-29 | -59,072,090원 | 318,014,960원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-08-16 | -43,300,380원 | 274,714,580원 | 물량 감소 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 부분금 | 2011-09-08 | 164,470,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-09-09 | 1,403,970원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-01-06 | 70,000,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2012-05-11 | 30,320,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-05-14 | 207,390원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-08-22 | 7,781,200원 | |
| 합계 | 274,182,560원 | 잔금 532,020원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||