계약명 : 농업인회관 건립공사 관급자재(레미콘)구입
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 130,864,450원
- 계약기간
- 2013-07-10 ~ 2014-04-26
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/updtez@
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 128,134,480원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 130,864,450원 |
| 계약일자 | 2013-07-10 | 착공일 | 2013-07-10 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2014-04-26 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 이○○ |
| 사업개요 | 농업인회관 건립공사 관급자재(레미콘)구입 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-10-30 | 2,080,460원 | 130,214,940원 | 물량증감 |
| 2차 | 2014-02-07 | 649,510원 | 130,864,450원 | 이월정산 관련 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 부분금 | 2013-10-11 | 51,493,560원 | |
| 4 | 부분금 | 2013-11-25 | 35,118,930원 | |
| 5 | 부분금 | 2013-12-20 | 16,723,300원 | |
| 6 | 부분금 | 2014-02-07 | 17,654,950원 | |
| 7 | 부분금 | 2014-02-07 | 7,729,070원 | |
| 8 | 부분금 | 2014-05-16 | 1,495,130원 | |
| 합계 | 130,214,940원 | 잔금 649,510원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||