계약명 : 2025~2026년도 공간정보시스템 유지관리 용역(1차년도)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 179,006,290원
- 계약기간
- 2024-12-26 ~ 2025-12-31
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/i0jvls@
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 382,493,160원 | 최초계약금액 | 187,000,000원 |
낙찰율 | 97.78000% | 계약금액 | 179,006,290원 |
계약일자 | 2024-12-26 | 착공일 | 2024-12-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | (주)지노시스템 | 대표자 | 전○○ |
사업개요 | 2025~2026년도 공간정보시스템 유지관리 용역(1차년도) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 스마트도시과 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2025-07-30 | -7,993,710원 | 179,006,290원 | 교체된 백업시스템 장비를 유지보수 대상에서 제외 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 부분금 | 2025-02-10 | 15,583,330원 | |
3 | 부분금 | 2025-03-07 | 15,583,330원 | |
4 | 부분금 | 2025-04-21 | 15,583,330원 | |
5 | 부분금 | 2025-05-15 | 15,583,330원 | |
6 | 부분금 | 2025-06-10 | 15,583,330원 | |
7 | 부분금 | 2025-07-08 | 15,583,330원 | |
합계 | 93,499,980원 | 잔금 85,506,310원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주식회사 지니넷 | 김기범 | 30.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |