계약명 : 울산고속도로 종점부 진출입로 개선사업
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 1,466,000,000원
- 계약기간
- 2016-10-20 ~ 2018-01-31
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/voeoay@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,451,879,050원 | 최초계약금액 | 1,260,301,990원 |
| 낙찰율 | 86.80400% | 계약금액 | 1,466,000,000원 |
| 계약일자 | 2016-10-20 | 착공일 | 2016-10-20 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-01-31 |
| 도급업체 | 지엘종합건설 주식회사 | 대표자 | 서○○ |
| 사업개요 | 울산고속도로 종점부 진출입로 개선사업 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017-06-15 | 81,425,250원 | 1,341,727,240원 | 실정보고 승인사항 반영 및 교통시설물 심의결과 반영 등 |
| 2차 | 2017-11-02 | 112,272,760원 | 1,454,000,000원 | 수자원공사와 협의 결과 공업용수관로 보호공 변경 및 인근 사유지 침입 방지를 위한 가시설 누락 등으로 인한 공사계획 변경 |
| 3차 | 2017-12-19 | 70,000,000원 | 1,524,000,000원 | 현장여건 변동에 따른 공사계획 변경 |
| 4차 | 2018-01-29 | -58,000,000원 | 1,466,000,000원 | 각종 보험료 등 제경비 정산 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 선금 | 2016-12-26 | 400,000,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2017-01-25 | 10,827,300원 | |
| 7 | 부분금 | 2017-02-08 | 7,370,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2017-03-08 | 7,088,400원 | |
| 9 | 부분금 | 2017-04-10 | 20,821,900원 | |
| 10 | 부분금 | 2017-05-08 | 21,804,750원 | |
| 11 | 부분금 | 2017-06-12 | 14,315,400원 | |
| 12 | 부분금 | 2017-06-29 | 363,864,490원 | |
| 13 | 부분금 | 2017-07-11 | 17,359,650원 | |
| 14 | 부분금 | 2017-08-14 | 3,737,250원 | |
| 15 | 부분금 | 2017-11-13 | 6,160,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2017-12-14 | 46,656,500원 | |
| 17 | 부분금 | 2018-01-23 | 35,840,200원 | |
| 18 | 부분금 | 2018-02-09 | 510,154,160원 | |
| 합계 | 1,466,000,000원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||