계약명 : 제2실내종합체육관 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 2,126,287,000원
- 계약기간
- 2017-06-13 ~ 2021-07-26
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/mimsnl@
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,007,866,650원 | 최초계약금액 | 1,581,444,700원 |
| 낙찰율 | 78.76200% | 계약금액 | 2,126,287,000원 |
| 계약일자 | 2017-06-13 | 착공일 | 2017-06-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2021-07-26 |
| 도급업체 | (주)정림건축종합건축사사무소 | 대표자 | 임○○ |
| 사업개요 | 제2실내종합체육관 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2018-05-09 | 61,622,000원 | 1,643,066,700원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 2차 | 2018-07-17 | 105,865,100원 | 1,748,931,800원 | 212년 울산권 개발제한구역 관리계획(울산체육공원-실내체육관) 승인 지연에 따른 용역기간 연장, 용역비 증가 |
| 3차 | 2019-04-29 | 159,196,000원 | 1,908,127,800원 | 건축공사 계약기간에 따라 건설사업관리기술자 배치 계획 조정 및 용역기간 연장 |
| 4차 | 2019-12-31 | 76,491,200원 | 1,984,619,000원 | 세부설계 확정에 따른 사업비 증액(업무범위 변경 및 추가업무 발생) |
| 5차 | 2020-06-26 | 89,119,000원 | 2,073,738,000원 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 6차 | 2021-04-21 | 20,514,000원 | 2,094,252,000원 | 물가변경(제3회)으로 인한 계약금액 조정 |
| 7차 | 2021-05-14 | 32,035,000원 | 2,126,287,000원 | 토목,조경 감리원 1.5개월 연장 배치 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 부분금 | 2018-05-31 | 149,360,200원 | |
| 9 | 부분금 | 2018-11-02 | 105,278,800원 | |
| 10 | 부분금 | 2019-07-23 | 104,657,190원 | |
| 11 | 부분금 | 2019-12-31 | 306,144,300원 | |
| 12 | 부분금 | 2020-07-16 | 332,646,600원 | |
| 13 | 부분금 | 2020-12-30 | 374,141,900원 | |
| 14 | 부분금 | 2021-08-30 | 754,058,010원 | |
| 합계 | 2,126,287,000원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)한진엔지니어링 | 박이규 | 21.00% | 공동도급 | 332,103,390원 | |
| 3 | (주)동남종합감리공단건축사사무소 | 윤승문 | 15.80% | 공동도급 | 237,216,710원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||