계약명 : 울산도서관 사무집기 및 비품 구입(1차)
- 발주기관
- 울산도서관
- 계약금액
- 260,167,600원
- 계약기간
- 2017-11-24 ~ 2018-01-05
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/oefbxx@
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 261,203,600원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 260,167,600원 |
| 계약일자 | 2017-11-24 | 착공일 | 2017-11-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2018-01-05 |
| 도급업체 | 주식회사 기영포맥스 | 대표자 | 허○○ |
| 사업개요 | 울산도서관 사무집기 및 비품 구입(1차) | ||
| 계약관서 | 울산도서관 | 계약부서 | 울산도서관 |
| 감독부서 | 울산도서관 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2018-01-08 | -1,036,000원 | 260,167,600원 | 수요기관 요청에 의한 물량감소 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 부분금 | 2018-01-24 | 260,167,600원 | |
| 합계 | 260,167,600원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)우드메탈 | 김춘수 | 0.00% | 공동도급 | 361,500원 | |
| 3 | (주)코아스 | 노재근 | 0.00% | 공동도급 | 1,402,400원 | |
| 4 | 주식회사 아모스아인스가구 | 이순종 | 0.00% | 공동도급 | 3,730,000원 | |
| 5 | (주)코퍼스 | 이길용 | 0.00% | 공동도급 | 8,150,000원 | |
| 6 | (주)파트라 | 한상국 | 0.00% | 공동도급 | 46,576,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||