계약명 : 문수 인라인롤러스케이트장 개선공사(건축,토목,기계)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,346,394,900원
- 계약기간
- 2018-07-06 ~ 2019-05-10
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/2aivsm@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 865,151,550원 | 최초계약금액 | 759,176,800원 |
| 낙찰율 | 87.75000% | 계약금액 | 1,346,394,900원 |
| 계약일자 | 2018-07-06 | 착공일 | 2018-07-06 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2019-05-10 |
| 도급업체 | 부강종합건설주식회사 | 대표자 | |
| 사업개요 | 문수 인라인롤러스케이트장 개선공사(건축,토목,기계) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 체육지원과 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2018-11-27 | 400,114,700원 | 1,159,291,500원 | 관급자재 사급자재로 변경 및 추가공정 반영 등 |
| 2차 | 2018-12-18 | 49,771,700원 | 1,209,063,200원 | 시공물량 증감 및 동절기 탄성포장재 시공불가 등 |
| 3차 | 2018-12-28 | 30,653,700원 | 1,239,716,900원 | 냉.난방기 교체 시공 등 |
| 4차 | 2019-05-10 | 113,738,900원 | 1,353,455,800원 | 품의등록 |
| 5차 | 2019-05-10 | -7,060,900원 | 1,346,394,900원 | 보험료 정산 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 부분금 | 2018-09-12 | 54,257,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2018-10-29 | 80,716,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2018-11-22 | 133,448,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2019-01-30 | 536,110,300원 | |
| 10 | 부분금 | 2019-05-24 | 435,185,600원 | |
| 11 | 부분금 | 2019-05-24 | 106,678,000원 | |
| 합계 | 1,346,394,900원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||