계약명 : 시립무용단 기획공연 댄스필름 영상 제작 계약
- 발주기관
- 문화예술회관
- 계약금액
- 11,400,000원
- 계약기간
- 2021-06-23 ~ 2021-12-23
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/htxfds@
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 13,300,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 11,400,000원 |
| 계약일자 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-06-23 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-12-23 |
| 도급업체 | 에프엑스필름 | 대표자 | 김○○ |
| 사업개요 | 시립무용단 기획공연 댄스필름 영상 제작 계약 | ||
| 계약관서 | 문화예술회관 | 계약부서 | 문화예술회관 |
| 감독부서 | 문화예술회관 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-12-22 | -1,900,000원 | 11,400,000원 | 12월 촬영분 취소 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 부분금 | 2021-08-09 | 1,900,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2021-08-26 | 1,900,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2021-09-30 | 1,900,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2021-10-28 | 1,900,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2021-11-23 | 1,900,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2021-12-24 | 1,900,000원 | |
| 합계 | 11,400,000원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||