계약명 : 울산경제자유구역 공공시설 연간관리사업 시행
- 발주기관
- 울산경제자유구역청
- 계약금액
- 371,000,000원
- 계약기간
- 2024-01-02 ~ 2024-12-31
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/3owog5@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 409,794,000원 | 최초계약금액 | 362,893,100원 |
| 낙찰율 | 88.55500% | 계약금액 | 371,000,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-02 | 착공일 | 2024-01-02 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-12-31 |
| 도급업체 | 송림조경(주) | 대표자 | 강○○ |
| 사업개요 | 울산경제자유구역 공공시설 연간관리사업 시행 | ||
| 계약관서 | 울산경제자유구역청 | 계약부서 | 사업총괄본부 기획행정부 |
| 감독부서 | 사업총괄본부 혁신성장지원부 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-12-10 | 8,106,900원 | 371,000,000원 | 실정보고 반영 등 (미래개발부-9535-24.12.5.) |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 부분금 | 2024-08-02 | 116,858,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2024-11-13 | 128,801,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-01-10 | 115,841,000원 | |
| 합계 | 361,500,000원 | 잔금 9,500,000원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||