계약명 : 광역시도 배수로정비(강북) 단가계약
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 132,330,000원
- 계약기간
- 2013-03-05 ~ 2014-01-02
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/knvqcg@
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 133,986,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 132,330,000원 |
| 계약일자 | 2013-03-05 | 착공일 | 2013-03-05 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2014-01-02 |
| 도급업체 | 한신산업개발(주) | 대표자 | 최○○ |
| 사업개요 | 광역시도 배수로정비(강북) 단가계약 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-12-27 | -1,656,000원 | 132,330,000원 | 물량변경 등 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 부분금 | 2013-07-04 | 22,418,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2013-09-16 | 45,827,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2014-01-03 | 64,085,000원 | |
| 합계 | 132,330,000원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||