계약명 : 2016년 광역시도(남구) 소규모포장보수공사 단가계약(2구역)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 488,273,000원
- 계약기간
- 2015-12-31 ~ 2016-12-15
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/p0dlmr@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 352,145,500원 | 최초계약금액 | 305,682,370원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 488,273,000원 |
계약일자 | 2015-12-31 | 착공일 | 2015-12-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-12-15 |
도급업체 | 대성토건(주) | 대표자 | 김○○ |
사업개요 | 2016년 광역시도(남구) 소규모포장보수공사 단가계약(2구역) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2016-06-22 | 44,317,630원 | 350,000,000원 | 시공물량 증가분 반영 |
2차 | 2016-08-11 | 70,000,000원 | 420,000,000원 | 시공물량 반영 |
3차 | 2016-12-09 | 69,000,000원 | 489,000,000원 | 시공물량 반영 등 |
4차 | 2016-12-19 | -727,000원 | 488,273,000원 | 건설기계대여금지급보증 정산 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5 | 선금 | 2016-01-26 | 99,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2016-06-28 | 160,475,000원 | |
7 | 부분금 | 2016-12-26 | 228,798,000원 | |
합계 | 488,273,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |