계약명 : 2018년 노면표시 보수공사 단가계약(울주서)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 244,954,000원
- 계약기간
- 2017-12-26 ~ 2018-12-31
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/u3zroo@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 244,295,800원 | 최초계약금액 | 214,954,000원 |
낙찰율 | 87.98900% | 계약금액 | 244,954,000원 |
계약일자 | 2017-12-26 | 착공일 | 2017-12-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-12-31 |
도급업체 | (주)국제산업개발 | 대표자 | 안○○ |
사업개요 | 2018년 노면표시 보수공사 단가계약(울주서) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 교통정책과 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-01-07 | 30,000,000원 | 244,954,000원 | 공사현장 여건에 따른 시공물량 및 각종 보험료 정산 등 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 선금 | 2018-03-26 | 107,400,000원 | |
3 | 부분금 | 2018-08-28 | 103,960,000원 | |
4 | 부분금 | 2019-01-07 | 33,594,000원 | |
합계 | 244,954,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |