계약명 : 울산종합운동장 주경기장 개보수 공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 498,550,000원
- 계약기간
- 2022-06-17 ~ 2022-10-25
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/ggmqja@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 445,427,050원 | 최초계약금액 | 392,066,810원 |
낙찰율 | 88.02000% | 계약금액 | 498,550,000원 |
계약일자 | 2022-06-17 | 착공일 | 2022-06-17 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-10-25 |
도급업체 | 디에이치테크건설 주식회사 | 대표자 | 고○○ |
사업개요 | 울산종합운동장 주경기장 개보수 공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 체육대회지원단 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-08-01 | 35,657,190원 | 427,724,000원 | 도색물량 증가, 물청소 구간 감소 등 실정보고 승인사항 반영 |
2차 | 2022-08-25 | 32,886,000원 | 460,610,000원 | 트랙포장재 교체, 성화대 보수, 대회기 깃대 이설, 제경비 감액 등 |
3차 | 2022-09-13 | 20,280,000원 | 480,890,000원 | 전국(장애인)체전 개폐회식 주무대 설치를 위한 관람석 탈부착 |
4차 | 2022-10-19 | 17,660,000원 | 498,550,000원 | 동천체육관 외관 임시주차장 조성, D게이트 입구 평탄화, 주경기장 그물망 철거 설치 등 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5 | 선금 | 2022-06-27 | 185,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2022-08-16 | 142,330,000원 | |
7 | 부분금 | 2022-09-07 | 60,086,000원 | |
8 | 부분금 | 2022-11-04 | 111,134,000원 | |
합계 | 498,550,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |