계약명 : 2024년 도로시설물 포장보수공사(단가계약)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 266,200,000원
- 계약기간
- 2023-12-26 ~ 2024-12-20
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/o21uju@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 158,228,000원 | 최초계약금액 | 140,069,000원 |
낙찰율 | 88.52400% | 계약금액 | 266,200,000원 |
계약일자 | 2023-12-26 | 착공일 | 2023-12-26 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-20 |
도급업체 | 토우산업개발 주식회사 | 대표자 | 한○○ |
사업개요 | 2024년 도로시설물 포장보수공사(단가계약) | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-11-29 | 126,131,000원 | 266,200,000원 | 각종 민원사항 증가에 따른 시공물량 증가사항 반영 등 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 부분금 | 2024-06-13 | 10,807,500원 | |
3 | 부분금 | 2024-06-27 | 102,662,500원 | |
4 | 부분금 | 2024-08-14 | 10,807,500원 | |
5 | 부분금 | 2024-11-14 | 12,028,500원 | |
6 | 부분금 | 2024-12-23 | 129,894,000원 | |
합계 | 266,200,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |