계약명 : 2024년 광역시도(중구,북구,동구) 배수로정비공사 단가계약
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 734,861,000원
- 계약기간
- 2023-12-27 ~ 2024-12-15
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/mr1uiq@
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 604,149,000원 | 최초계약금액 | 535,541,000원 |
낙찰율 | 88.64400% | 계약금액 | 734,861,000원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공일 | 2023-12-27 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-12-15 |
도급업체 | 태경준설(주) | 대표자 | 손○○ |
사업개요 | 2024년 광역시도(중구,북구,동구) 배수로정비공사 단가계약 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-08-19 | 100,000,000원 | 635,541,000원 | 건설부-22098(2024. 8. 19.)호에 의거 집중호우 태풍대비로 인한 배수시설 준설 등 물량 증가 |
2차 | 2024-09-24 | 60,000,000원 | 695,541,000원 | 건설부-25619(2024. 9. 20.)호에 의거 예산범위 내 사업비를 조정하여 효율적 집행으로 재난상황에 적극 대응 |
3차 | 2024-12-10 | 39,320,000원 | 734,861,000원 | 현장여건 및 민원처리에 따른 시공물량 변경, 제경비 정산 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4 | 선금 | 2024-03-13 | 200,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-26 | 307,652,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-09-13 | 115,114,620원 | |
7 | 부분금 | 2024-12-17 | 112,094,380원 | |
합계 | 734,861,000원 | 잔금 0원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |